CPSS 2018 SM3Rationale Overall Plan
| Week No | Start Date | End Date | Maths | Add Maths | Tuition Lesson |
| 1 | 1-Jan | 7-Jan | 数学归纳法 | ||
| 2 | 8-Jan | 14-Jan | 数学归纳法 | ||
| 3 | 15-Jan | 21-Jan | 反三角函数 | Simultaneous Equations | |
| 4 | 22-Jan | 28-Jan | 反三角函数 | Quadratic Equations | |
| 5 | 29-Jan | 4-Feb | 微分法(二) | Quadratic Equations(Graph) | |
| 6 | 5-Feb | 11-Feb | 微分法(二) | Indices | |
| 7 | 12-Feb | 18-Feb | 坐标变换 | Indices | |
| 8 | 19-Feb | 25-Feb | 坐标变换 | Logarithms | |
| 9 | 26-Feb | 4-Mar | 统测 | Logarithms | |
| 10 | 5-Mar | 11-Mar | 圆锥曲线 | ||
| 11 | 12-Mar | 18-Mar | |||
| 12 | 19-Mar | ||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 |
Comments
Post a Comment